※新品未使用は付属品がすべて揃った状態の価格になります。
※一部機種の買取価格は在庫状況や相場の変動により、実際の買取価格と差が生じる場合がございます。最新の買取値段は電話でご確認ください。
※一部機種の買取価格は在庫状況や相場の変動により、実際の買取価格と差が生じる場合がございます。最新の買取値段は電話でご確認ください。
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SONYロック解除済み △減額場合あり | |||||
SO-51B Xperia 1 III | 高価買取 | ||||
SO-52B Xperia 10 III | 25,000円 | ||||
Xperia 1 II SO-51A | 高価買取 | ||||
SO-53C Xperia Ace III | 12,500円 | 高価買取 | |||
Xperia Ace II SO-41B | 15,000円 | ||||
Samsung ロック解除済み △減額場合あり | |||||
SC-56B Galaxy A22 5G | 12,500円 | 全色 | |||
SC-51C Galaxy S22 | 54,000円 | ||||
Galaxy A21 SC-42A | 8,000円 | ||||
Galaxy A20 SC-02M | 7,000円 | ||||
SHARPロック解除済み △減額場合あり | |||||
SH-51C AQUOS wish2 | 7,800円 | ||||
AQUOS Sense6 SH-54B | 円 | ||||
Fujistuロック解除済み △減額場合あり | |||||
F-51B arrows We | 7,000円 | ||||
arrows Be4 plus F-41B | 14,000円 | ||||
Google Pixel 3ロック解除済み △減額場合あり | |||||
Panasonic 一括購入品 ○ | |||||
LGロック解除済み △減額場合あり |