▶下記は新品未開封品の正規量販店モデル金額となります。
※格安Sim版モデルにつきましてお問い合わせください
▶掲載されてない商品もお気軽にお問い合せください。
▶買取価格は在庫状況や相場の変動により、実際の買取価格と差が生じる場合がございます。最新の買取値段は電話でご確認ください。
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
未開封品 | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 10a 128GB | 63,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10a 256GB | 74,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10 128GB | 81,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10 256GB | 98,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10 Pro 256GB | 123,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10 Pro 512GB | 142,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10 Pro XL 256GB | 139,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10 Pro XL 512GB | 163,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 10 Pro Fold 256GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 10 Pro Fold 512GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 9a 128GB | 59,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 9a 256GB | 68,000円 | 高価買取 | |||
| Google Pixel 9 128GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 9 256GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 9 Pro 128GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 9 Pro 256GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 9 Pro XL 128GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 9 Pro XL 256GB | 高価買取 | ||||
| Google Pixel 9 Pro XL 512GB | 高価買取 |
※新品未使用品にも保証期7ヶ月以上残っていない場合は、掲載買取金額より減額となります。
※液晶割れ、水没、故障、基盤損傷、改造品、ロック品等はジャンク品の値段になります、ジャンク品の値段は問合せをお願いします。
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
未開封品 | 高価買取 | ||||
| iPhone17 256GB | 118,600円 | 開封品 106000円 | |||
| iPhone17 512GB | 143,000円 | 開封品 133000円 | |||
| iPhone 17e 256GB | 86,000円 | 開封品 75500円 △-2000 | |||
| iPhone 17e 512GB | 115,500円 | 開封品 103500円 | |||
| iPhone17 Pro 256GB | 193,000円 | 開封品 176500円 | |||
| iPhone17 Pro 512GB | 221,500円 | 開封品 222000円 | |||
| iPhone17 Pro MAX 256GB | 211,000円 | 開封品 193000円 | |||
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 251,200円 | 未開封品 青-3000 橙-11500 開封品 222200円 | |||
| iPhone17 Pro MAX 1TB | 252,200円 | 未開封品 青-2500 橙-9500 開封品 220000円 | |||
| iPhone Air 256GB | 132,000円 | 未開封品 青-2000 | |||
| iPhone Air 512GB | 150,000円 | 開封品 137000円 | |||
| iPhone Air 1TB | 160,000円 | 未開封品 黒-2000 青-2000 開封品 150000円 | |||
| iPhone16 128GB | 103,000円 | 開封品 86000円 | |||
| iPhone 16 256GB | 113,000円 | 開封品 97000円 △-2000 | |||
| iPhone 16 512GB | 121,000円 | 開封品 104500円 | |||
| iPhone 16e 128GB | 72,000円 | 開封品 65000円 △-20000 | |||
| iPhone 16e 256GB | 84,000円 | 開封品 75000円 △-12000 | |||
| iPhone 16e 512GB | 86,000円 | 開封品 80000円 △-11000 | |||
| iPhone16 Plus 128GB | 109,000円 | 開封品 94000円 | |||
| iPhone 16 Plus 256GB | 122,000円 | 開封品 105000円 | |||
| iPhone 16 Plus 512GB | 128,000円 | 開封品 113000円 | |||
| iPhone16 Pro 128GB | 156,000円 | 未開封品 △-5000 開封品 138000円 | |||
| iPhone 16 Pro 256GB | 177,000円 | 開封品 157000円 | |||
| iPhone 16 Pro 512GB | 200,000円 | 未開封品 △-2000 開封品 185000円 | |||
| iPhone16 Pro 1TB | 216,000円 | 未開封品 △-3000 開封品 219000円 | |||
| iPhone16 Pro MAX 256GB | 186,000円 | 開封品 168000円 | |||
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 212,000円 | 開封品 197000円 | |||
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 240,000円 | 未開封品 △-3000 開封品 223000円 |
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY | |||||
| Xperia 10 IV SO-52C | 29,000円 | 高価買取 | |||
| Xperia Ace III SO-53C | 14,000円 | 高価買取 | |||
| SHARP | |||||
| AQUOS wish5 SH-52F 4G+64G | 17,500円 | 高価買取 | |||
| AQUOS wish4 SH-52E | 14,000円 | 高価買取 | |||
| AQUOS wish5 SH-52F 4G+64G d | 17,000円 | 高価買取 | |||
| 京セラ | |||||
| DIGNO ケータイ KY-42C | 10,000円 | 高価買取 | |||
| Samsung | |||||
| Galaxy A25 5G SC-53F 4G+64G | 16,000円 | 高価買取 | |||
| Galaxy A36 5G SC-54F 6G+128G | 32,000円 | 高価買取 | |||
| FCNT | |||||
| arrows We F-51B | 10,000円 | 高価買取 | |||
| arrows We2 F-52E | 10,000円 | 高価買取 | |||
| arrows We2 Plus F-51E | 18,000円 | 高価買取 | |||
| arrows ケータイ ベーシック | 10,000円 | 高価買取 |
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | |||||
| OPPO A5 5G 4GB+128GB | 13,000円 | 高価買取 | |||
| Samsung | |||||
| Galaxy A25 5G SCG33 4G+64G | 14,000円 | 高価買取 | |||
| Galaxy A23 5G SCG18 | 10,000円 | 高価買取 | |||
| Galaxy A55 5G SCG27 | 44,000円 | 高価買取 | |||
| XIAOMI | |||||
| Xiaomi Redmi 12 5G XIG03 | 12,000円 | 高価買取 | |||
| Redmi Note 10 JE | 9,000円 | 高価買取 | |||
| Redmi Note 13 Pro 5G XIG05 | 26,000円 | 高価買取 | |||
| Xiaomi 14T XIG06 12G+256G | 41,000円 | 高価買取 | |||
| FCNT | |||||
| arrows We2 FCG02 | 13,000円 | 高価買取 |
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| XIAOMI | |||||
| Redmi 12 5G 4G+128G | 11,000円 | 高価買取 | |||
| REDMI 15 5G 4GB+128GB | 14,500円 | 高価買取 | |||
| Redmi Note 10T SoftBank | 11,000円 | 高価買取 | |||
| Motorola | |||||
| motorola edge 50s pro SoftBank | 26,000円 | 高価買取 | |||
| motorola edge 60s pro 12G+256G | 29,000円 | 高価買取 | |||
| ZTE | |||||
| あんしんファミリースマホ A303ZT | 9,500円 | 高価買取 | |||
| SAMSUNG | |||||
| Galaxy S25 SM-S931Z 12G+256G | 70,000円 | 高価買取 | |||
| Galaxy A25 5G SM-A253Z 4G+64G | 14,000円 | 高価買取 | |||
| Galaxy S25 Ultra SM-S938Z 12G+256G | 123,000円 | 高価買取 | |||
| FCNT | |||||
| arrows We2 A402FC Softbank | 12,000円 | 高価買取 |
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新レターパック<520・plus> | 480円 | ||||
| 記念.普通切手シート(未使用品) | |||||
| バラ切手(未使用品) | |||||
| ビール券 | |||||
| VJAギフトカード5000円 | 4,700円 | ||||
| VJAギフトカード1000円 | 950円 | ||||
| JCBギフトカード5000円 新券 | 4,700円 | ||||
| JCBギフトカード1000円 新券 | 950円 | ||||
| 全国百貨店共通商品券1000円 | 950円 |
※新品未使用品にも保証期7ヶ月以上残っていない場合は、掲載買取金額より減額となります。
※WiFi版未開封品につきまして、保証期間が始まっている製品は掲載買取金額より減額となります!
※液晶割れ、水没、故障、基盤損傷、改造品、ロック品等はジャンク品の値段になります、ジャンク品の値段は問合せをお願いします。
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新型Apple Pencil MU8F2J/A | 12,000円 | ||||
| 2019 iPad 7th | |||||
| 2019 iPad Cellular 32GB ネット○ | 38,000円 | ||||
| 2019 iPad Cellular 128GB ネット○ | 45,000円 | ||||
| 2020 iPad Pro | |||||
| iPad Pro2 11 Cellular 128GB ネット○ | 0円 | ||||
| iPad Pro2 11 Cellular 256GB ネット○ | 0円 | ||||
| iPad Pro2 11 Cellular 512GB ネット○ | 0円 | ||||
| iPad Pro4 12.9 Cellular 128GB ネット○ | 0円 | ||||
| iPad Pro4 12.9 Cellular 256GB ネット○ | 0円 | ||||
| iPad Pro4 12.9 Cellular 512GB ネット○ | 0円 | ||||
| iPad mini 5 | |||||
| iPad mini5 Cellular 64GB ネット○ | 38,000円 | WI-FI版未開封 38,000円 | |||
| iPad mini5 Cellular 256GB ネット○ | 49,000円 | WI-FI版未開封 48,000円 | |||
| iPad air 3 | |||||
| iPad Air 3 10.5 Cellular 64GB ネット○ | 0円 | ||||
| iPad Air 3 10.5 Cellular 256GB ネット○ | 0円 | ||||
| 2018 iPad Pro 3 ネット○ | |||||
| ipad pro 11 64G WI-FI版 未開封 | 0円 | ||||
| ipad pro 11 256G WI-FI版 未開封 | 0円 | ||||
| ipad pro 11 512G WI-FI版 未開封 | 0円 | ||||
| iPad 2018年モデル | |||||
| 2018 ipad WI-FI 32GB 新品未開封 | 0円 | ||||
| 2018 ipad WI-FI 128GB 新品未開封 | 0円 | ||||
| 2018 iPad Cellular 32GB ネット○ | 0円 | au,softbank -1000円 | |||
| 2018 iPad Cellular 128GB ネット○ | 0円 |
※液晶割れ、水没、故障、基盤損傷、改造品、ロック品等はジャンク品の値段になります、ジャンク品の値段は問合せをお願いします。