▶下記は新品未開封品の正規量販店モデル金額となります。
※格安Sim版モデルにつきましてお問い合わせください
▶掲載されてない商品もお気軽にお問い合せください。
▶買取価格は在庫状況や相場の変動により、実際の買取価格と差が生じる場合がございます。最新の買取値段は電話でご確認ください。
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
OPPO=================== | |||||
OPPO A73 | 15,000円 | ||||
OPPO A73(楽天版) | 14,500円 | 開封-3000円 | |||
OPPO A55s 5G 64GB SIMフリー | 14,000円 | ||||
OPPO A54 5G SIMフリー | 16,000円 | ||||
OPPO A5 2020 SIMフリー | 10,000円 | ||||
OPPO Reno A 64GB SIMフリー | 12,000円 | ||||
OPPO Reno5 A 128GB SIMフリー | 22,000円 | JAN:4580038877479 JAN:4580038877455 | |||
SHARP=================== | |||||
AQUOS sense6 64GB SH-M19 SIMフリー | 楽天版減額 | ||||
AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー | 楽天版減額 | ||||
AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー | |||||
Xiaomi=================== | |||||
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 33,000円 | ||||
Xiaomi 11T 128GB | 37,000円 | ||||
Xiaomi 11T Pro 128 GB | 46,000円 | ||||
Xiaomi 11T Pro 256 GB | 56,000円 | ||||
Mi 11 Lite 5G 128GB SIMフリー | 30,000円 | ||||
Redmi Note 10 Pro SIMフリー | 29,000円 |
※新品未使用品にも保証期7ヶ月以上残っていない場合は、掲載買取金額より減額となります。
※液晶割れ、水没、故障、基盤損傷、改造品、ロック品等はジャンク品の値段になります、ジャンク品の値段は問合せをお願いします。
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SIM FREE、SIMロック解除済み | 未解除品減額 | ||||
iPhone SE3 64GB | 48,000円 | 開封減額 Red-1000 white-1000 | |||
iPhone SE3 128GB | 円 | 開封減額 Red,スターライト-2000 | |||
iPhone SE3 256GB | 61,000円 | 開封減額 Red-3000 | |||
iPhone 13 mini 128GB | 78,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 mini 256GB | 83,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 mini 512GB | 87,000円 | 開封減額 red-2000 | |||
iPhone 13 128GB | 90,000円 | 開封減額 赤減額1000,△減額3000 | |||
iPhone 13 256GB | 101,000円 | 開封減額 red-1000 | |||
iPhone 13 512GB | 105,000円 | 開封減額 red-1000 | |||
iPhone 13 Pro 128GB | 138,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 Pro 256GB | 155,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 Pro 512GB | 159,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 Pro 1TB | 164,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 Pro Max 128GB | 155,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 Pro Max 256GB | 170,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 Pro Max 512GB | 171,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 13 Pro Max 1TB | 179,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 mini 64GB | 51,500円 | 開封45000 | |||
iPhone 12 mini 128GB | 59,500円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 mini 256GB | 64,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 64GB | 73,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 128GB | 84,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 256GB | 86,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 Pro 128GB | 88,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 Pro 256GB | 98,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 Pro 512GB | 106,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 Pro Max 128GB | 100,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 Pro Max 256GB | 111,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 12 Pro Max 512GB | 119,000円 | 開封減額 | |||
iPhone SE2 64GB | 30,000円 | 開封減額 | |||
iPhone SE2 128GB | 34,000円 | 開封減額 | |||
iPhone SE2 256GB | 36,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 11 64GB | 49,000円 | SIMロック解除済み ・開封減額 | |||
iPhone 11 128GB | 57,000円 | Red減額・開封減額 | |||
iPhone 11 256GB | 62,000円 | Red減額.開封減額 | |||
iPhone11 Pro 64GB | 63,000円 | 開封減額 | |||
iPhone11 Pro 256GB | 76,000円 | 開封減額 | |||
iPhone11 Pro 512GB | 82,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 11 Pro Max 64GB | 76,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 11 Pro Max 256GB | 83,000円 | 開封減額 | |||
iPhone 11 Pro Max 512GB | 94,000円 | 開封減額 | |||
iPhone XR 64GB | 高価買取 | ||||
XR 128GB | 高価買取 | ||||
XR 256GB | 高価買取 | ||||
iPhone XS 64GB | 高価買取 | ||||
XS 256GB | 高価買取 | ||||
XS 512GB | 高価買取 | ||||
iPhone XS MAX 64GB | 高価買取 | ||||
Xs MAX 256GB | 高価買取 | ||||
Xs MAX 512GB | 高価買取 | ||||
iPhone X 64GB | 高価買取 | ||||
X 256GB | 高価買取 | ||||
iPhone8 64GB | 高価買取 | ||||
8 256GB | 高価買取 |
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SONYロック解除済み △減額場合あり | |||||
SO-51B Xperia 1 III | 高価買取 | ||||
SO-52B Xperia 10 III | 25,000円 | ||||
Xperia 1 II SO-51A | 高価買取 | ||||
SO-53C Xperia Ace III | 12,000円 | ブリックオレンジ+2000円 | |||
SO-53C Xperia Ace III | 12,000円 | ブリックオレンジ+2000円 | |||
Samsung ロック解除済み △減額場合あり | |||||
SC-56B Galaxy A22 5G | 12,500円 | 全色 | |||
SC-51C Galaxy S22 | 65,000円 | 台数限定、利用制限〇 | |||
SC-53C Galaxy A53 5G | 37,000円 | ||||
Galaxy A20 SC-02M | 7,000円 | ||||
SHARPロック解除済み △減額場合あり | |||||
SH-51C AQUOS wish2 | 10,500円 | ||||
AQUOS Sense6 SH-54B | 23,000円 | ||||
Fujistuロック解除済み △減額場合あり | |||||
F-51B arrows We | 10,000円 | ||||
F-52B らくらくスマートフォン | 15,000円 | ||||
Google Pixel 3ロック解除済み △減額場合あり | |||||
Panasonic 一括購入品 ○ | |||||
LGロック解除済み △減額場合あり |
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SONY、〇 | |||||
SOG08 Xperia Ace III | 15,000円 | 全色 | |||
Xperia 10 III SOG04 | 25,000円 | ||||
Samsung、〇 | |||||
SCG18 Galaxy A23 5G | 13,000円 | ||||
SCG17 Galaxy Z Flip4 | 65,000円 | ||||
SCG15 Galaxy A53 5G | 32,000円 | 台数限定、利用制限〇 | |||
SCG13 Galaxy S22 | 44,000円 | ||||
HUAWEI、〇 | |||||
HUAWEI P30 lite HWV33 | 0円 | ||||
SHARP、〇 | |||||
SHG08 AQUOS wish2 | 10,000円 | ||||
その他 | |||||
OPG04 OPPO Reno7 A | 22,000円 | 黒-1000円 | |||
Google Pixel 6a 128GB | 38,000円 | ||||
Google Pixel 7128GB | 53,000円 | ||||
Redmi Note 10 JE XIG02 | 8,000円 | ||||
Google Pixel 7a | 43,000円 | ||||
Google Pixel 8 128GB | 66,000円 |
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SONY、〇、ロック解除済 | |||||
Xperia 5 901SO | 0円 | 台数限定 | |||
Xperia 1 802SO | 30,000円 | ||||
SHARP、〇 | |||||
AQUOS R5G 908SH | 0円 | 台数限定 | |||
AQUOS sense3 plus 901SH | 0円 | ||||
AQUOS ケータイ3 805SH | 0円 | ||||
Google Pixel、〇 | |||||
Google Pixel 5 5G 128GB | 42,000円 | ||||
Google Pixel 6 128GB | 60,000円 | ||||
OPPO、〇、ロック解除済 | |||||
OPPO Reno7 A Y!mobile | 円 | 円 | |||
OPPO Reno5 A Y!mobile(e-sim版) | 17,000円 | 開封減額-1000 |
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新レターパック<520・plus> | 480円 | ||||
記念.普通切手シート(未使用品) | |||||
バラ切手(未使用品) | |||||
ビール券 | |||||
VJAギフトカード5000円 | 4,700円 | ||||
VJAギフトカード1000円 | 950円 | ||||
JCBギフトカード5000円 新券 | 4,700円 | ||||
JCBギフトカード1000円 新券 | 950円 | ||||
全国百貨店共通商品券1000円 | 950円 |
※新品未使用品にも保証期7ヶ月以上残っていない場合は、掲載買取金額より減額となります。
※WiFi版未開封品につきまして、保証期間が始まっている製品は掲載買取金額より減額となります!
※液晶割れ、水没、故障、基盤損傷、改造品、ロック品等はジャンク品の値段になります、ジャンク品の値段は問合せをお願いします。
機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型Apple Pencil MU8F2J/A | 12,000円 | ||||
2019 iPad 7th | |||||
2019 iPad Cellular 32GB ネット○ | 38,000円 | ||||
2019 iPad Cellular 128GB ネット○ | 45,000円 | ||||
2020 iPad Pro | |||||
iPad Pro2 11 Cellular 128GB ネット○ | 0円 | ||||
iPad Pro2 11 Cellular 256GB ネット○ | 0円 | ||||
iPad Pro2 11 Cellular 512GB ネット○ | 0円 | ||||
iPad Pro4 12.9 Cellular 128GB ネット○ | 0円 | ||||
iPad Pro4 12.9 Cellular 256GB ネット○ | 0円 | ||||
iPad Pro4 12.9 Cellular 512GB ネット○ | 0円 | ||||
iPad mini 5 | |||||
iPad mini5 Cellular 64GB ネット○ | 38,000円 | WI-FI版未開封 38,000円 | |||
iPad mini5 Cellular 256GB ネット○ | 49,000円 | WI-FI版未開封 48,000円 | |||
iPad air 3 | |||||
iPad Air 3 10.5 Cellular 64GB ネット○ | 0円 | ||||
iPad Air 3 10.5 Cellular 256GB ネット○ | 0円 | ||||
2018 iPad Pro 3 ネット○ | |||||
ipad pro 11 64G WI-FI版 未開封 | 0円 | ||||
ipad pro 11 256G WI-FI版 未開封 | 0円 | ||||
ipad pro 11 512G WI-FI版 未開封 | 0円 | ||||
iPad 2018年モデル | |||||
2018 ipad WI-FI 32GB 新品未開封 | 0円 | ||||
2018 ipad WI-FI 128GB 新品未開封 | 0円 | ||||
2018 iPad Cellular 32GB ネット○ | 0円 | au,softbank -1000円 | |||
2018 iPad Cellular 128GB ネット○ | 0円 |
※液晶割れ、水没、故障、基盤損傷、改造品、ロック品等はジャンク品の値段になります、ジャンク品の値段は問合せをお願いします。